💲 USDINR-OTC
✅16:20 - ⬜16:25 - ✅16:30 - 1️⃣16:35 - ✅16:40 - ✅16:45 - ✅16:50 - ❌16:55 -
1️⃣17:00 - ✅17:05 - 2️⃣17:10 - 2️⃣17:15 - ❌17:20 - ⬜17:25 - ❌17:30 - ✅17:35 -
1️⃣17:40 - ✅17:45 - ✅17:50 - ✅17:55 - 2️⃣18:00 - 1️⃣18:05 - ✅18:10 - 2️⃣18:15 -
1️⃣18:20 - 1️⃣18:25 - ⬜18:30 - ⬜18:35 - ✅18:40 - ✅18:45 - ✅18:50 - ✅18:55 -
⬜19:00 - ✅19:05 - ✅19:10 - ✅19:15 - 1️⃣19:20 - ✅19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [21] 60%
1️⃣ [28] 80%
2️⃣ [32] 91%
❌ [3]
⬜ [5]
Quantia de velas:
🟢 111 🔴 88 ⚪ 7
Máximo seguidos
Wins: 22
Hits: 2
💲 USDZAR-OTC
1️⃣16:20 - 2️⃣16:25 - 1️⃣16:30 - 2️⃣16:35 - ✅16:40 - ✅16:45 - ✅16:50 - ✅16:55 -
1️⃣17:00 - ✅17:05 - ❌17:10 - ✅17:15 - 1️⃣17:20 - ✅17:25 - ⬜17:30 - ✅17:35 -
⬜17:40 - ❌17:45 - 1️⃣17:50 - ✅17:55 - 1️⃣18:00 - ✅18:05 - ✅18:10 - ✅18:15 -
❌18:20 - 1️⃣18:25 - 1️⃣18:30 - 2️⃣18:35 - ✅18:40 - 2️⃣18:45 - 1️⃣18:50 - ✅18:55 -
✅19:00 - 2️⃣19:05 - 1️⃣19:10 - 1️⃣19:15 - ❌19:20 - 2️⃣19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [17] 45%
1️⃣ [28] 74%
2️⃣ [34] 89%
❌ [4]
⬜ [2]
Quantia de velas:
🟢 91 🔴 111 ⚪ 4
Máximo seguidos
Wins: 11
Hits: 1
💲 GBPUSD-OTC
1️⃣16:20 - ❌16:25 - ⬜16:30 - ✅16:35 - ❌16:40 - ✅16:45 - ❌16:50 - ⬜16:55 -
❌17:00 - ✅17:05 - ✅17:10 - 1️⃣17:15 - ✅17:20 - ✅17:25 - 2️⃣17:30 - ✅17:35 -
✅17:40 - 2️⃣17:45 - ❌17:50 - ✅17:55 - ⬜18:00 - ✅18:05 - ❌18:10 - ✅18:15 -
✅18:20 - ✅18:25 - ❌18:30 - ✅18:35 - 2️⃣18:40 - ✅18:45 - ❌18:50 - 1️⃣18:55 -
✅19:00 - ❌19:05 - ✅19:10 - ✅19:15 - ❌19:20 - 2️⃣19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [20] 54%
1️⃣ [23] 62%
2️⃣ [27] 73%
❌ [10]
⬜ [3]
Quantia de velas:
🟢 105 🔴 95 ⚪ 6
Máximo seguidos
Wins: 9
Hits: 2
💲 GBPJPY-OTC
✅16:20 - 1️⃣16:25 - ✅16:30 - 1️⃣16:35 - ✅16:40 - 2️⃣16:45 - 1️⃣16:50 - ✅16:55 -
1️⃣17:00 - ✅17:05 - ✅17:10 - ✅17:15 - ✅17:20 - ✅17:25 - 2️⃣17:30 - ✅17:35 -
1️⃣17:40 - ❌17:45 - ✅17:50 - 1️⃣17:55 - ⬜18:00 - 2️⃣18:05 - 1️⃣18:10 - ✅18:15 -
❌18:20 - ⬜18:25 - ✅18:30 - ✅18:35 - ❌18:40 - ⬜18:45 - 2️⃣18:50 - 1️⃣18:55 -
✅19:00 - ✅19:05 - ✅19:10 - 1️⃣19:15 - ✅19:20 - 2️⃣19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [20] 54%
1️⃣ [29] 78%
2️⃣ [34] 92%
❌ [3]
⬜ [3]
Quantia de velas:
🟢 101 🔴 101 ⚪ 5
Máximo seguidos
Wins: 17
Hits: 1
💲 USDCHF-OTC
2️⃣16:20 - ✅16:25 - ❌16:30 - ✅16:35 - 1️⃣16:40 - ✅16:45 - 1️⃣16:50 - ✅16:55 -
✅17:00 - ✅17:05 - ✅17:10 - 2️⃣17:15 - 1️⃣17:20 - ❌17:25 - ⬜17:30 - 1️⃣17:35 -
1️⃣17:40 - ⬜17:45 - ❌17:50 - 1️⃣17:55 - ⬜18:00 - ❌18:05 - ✅18:10 - ⬜18:15 -
✅18:20 - 1️⃣18:25 - 2️⃣18:30 - ✅18:35 - 1️⃣18:40 - 1️⃣18:45 - ✅18:50 - 1️⃣18:55 -
❌19:00 - 2️⃣19:05 - ⬜19:10 - 2️⃣19:15 - 1️⃣19:20 - ✅19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [14] 40%
1️⃣ [25] 71%
2️⃣ [30] 86%
❌ [5]
⬜ [5]
Quantia de velas:
🟢 96 🔴 101 ⚪ 10
Máximo seguidos
Wins: 10
Hits: 1
💲 USDSGD-OTC
2️⃣16:20 - ❌16:25 - ⬜16:30 - 2️⃣16:35 - ✅16:40 - ✅16:45 - 2️⃣16:50 - ✅16:55 -
1️⃣17:00 - 2️⃣17:05 - ❌17:10 - 2️⃣17:15 - ✅17:20 - 1️⃣17:25 - 1️⃣17:30 - ❌17:35 -
⬜17:40 - 1️⃣17:45 - ✅17:50 - ✅17:55 - ✅18:00 - 2️⃣18:05 - ❌18:10 - ❌18:15 -
⬜18:20 - 1️⃣18:25 - ✅18:30 - ⬜18:35 - ✅18:40 - ❌18:45 - 2️⃣18:50 - 2️⃣18:55 -
⬜19:00 - 1️⃣19:05 - 1️⃣19:10 - ⬜19:15 - ❌19:20 - ❌19:25 - ✅19:30 - ⬜19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [10] 30%
1️⃣ [17] 52%
2️⃣ [25] 76%
❌ [8]
⬜ [7]
Quantia de velas:
🟢 87 🔴 108 ⚪ 12
Máximo seguidos
Wins: 7
Hits: 2
💲 EURJPY-OTC
1️⃣16:20 - 1️⃣16:25 - ✅16:30 - ⬜16:35 - ❌16:40 - 1️⃣16:45 - ✅16:50 - ❌16:55 -
✅17:00 - 1️⃣17:05 - ❌17:10 - ❌17:15 - ✅17:20 - 2️⃣17:25 - 1️⃣17:30 - 1️⃣17:35 -
2️⃣17:40 - ❌17:45 - ✅17:50 - 1️⃣17:55 - 1️⃣18:00 - ✅18:05 - 1️⃣18:10 - ✅18:15 -
✅18:20 - ❌18:25 - ✅18:30 - 1️⃣18:35 - ✅18:40 - ✅18:45 - 1️⃣18:50 - ⬜18:55 -
✅19:00 - ✅19:05 - 1️⃣19:10 - 2️⃣19:15 - ✅19:20 - ✅19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [17] 45%
1️⃣ [29] 76%
2️⃣ [32] 84%
❌ [6]
⬜ [2]
Quantia de velas:
🟢 107 🔴 97 ⚪ 3
Máximo seguidos
Wins: 13
Hits: 2
💲 EURUSD-OTC
✅16:20 - 1️⃣16:25 - ✅16:30 - 1️⃣16:35 - ⬜16:40 - 1️⃣16:45 - ✅16:50 - ❌16:55 -
⬜17:00 - ❌17:05 - ✅17:10 - ✅17:15 - 1️⃣17:20 - 1️⃣17:25 - ❌17:30 - ❌17:35 -
✅17:40 - ❌17:45 - ⬜17:50 - ✅17:55 - ⬜18:00 - ❌18:05 - 2️⃣18:10 - ✅18:15 -
⬜18:20 - ❌18:25 - ✅18:30 - 2️⃣18:35 - ❌18:40 - 2️⃣18:45 - ✅18:50 - ✅18:55 -
✅19:00 - ✅19:05 - ❌19:10 - ✅19:15 - ❌19:20 - 2️⃣19:25 - 1️⃣19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [15] 43%
1️⃣ [21] 60%
2️⃣ [25] 71%
❌ [10]
⬜ [5]
Quantia de velas:
🟢 99 🔴 96 ⚪ 12
Máximo seguidos
Wins: 6
Hits: 2
💲 AUDCAD-OTC
✅16:20 - ❌16:25 - 2️⃣16:30 - ✅16:35 - ⬜16:40 - 2️⃣16:45 - ✅16:50 - ✅16:55 -
1️⃣17:00 - ❌17:05 - ✅17:10 - ✅17:15 - ⬜17:20 - ❌17:25 - 2️⃣17:30 - ⬜17:35 -
✅17:40 - 1️⃣17:45 - 2️⃣17:50 - ✅17:55 - ✅18:00 - ✅18:05 - ✅18:10 - ✅18:15 -
⬜18:20 - 1️⃣18:25 - ✅18:30 - ✅18:35 - ✅18:40 - ❌18:45 - ⬜18:50 - 1️⃣18:55 -
1️⃣19:00 - 1️⃣19:05 - ✅19:10 - ⬜19:15 - ✅19:20 - ✅19:25 - 2️⃣19:30 - ❌19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [18] 53%
1️⃣ [24] 71%
2️⃣ [29] 85%
❌ [5]
⬜ [6]
Quantia de velas:
🟢 100 🔴 96 ⚪ 11
Máximo seguidos
Wins: 13
Hits: 1
💲 NZDUSD-OTC
✅16:20 - 1️⃣16:25 - 2️⃣16:30 - ✅16:35 - ❌16:40 - ✅16:45 - ❌16:50 - ⬜16:55 -
✅17:00 - ✅17:05 - 2️⃣17:10 - ✅17:15 - 1️⃣17:20 - 1️⃣17:25 - ✅17:30 - ❌17:35 -
❌17:40 - 1️⃣17:45 - 1️⃣17:50 - ✅17:55 - ⬜18:00 - ⬜18:05 - ⬜18:10 - ✅18:15 -
1️⃣18:20 - ⬜18:25 - ✅18:30 - ✅18:35 - 1️⃣18:40 - 2️⃣18:45 - 1️⃣18:50 - ❌18:55 -
✅19:00 - 1️⃣19:05 - 1️⃣19:10 - ✅19:15 - 2️⃣19:20 - ⬜19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [15] 44%
1️⃣ [25] 74%
2️⃣ [29] 85%
❌ [5]
⬜ [6]
Quantia de velas:
🟢 92 🔴 102 ⚪ 13
Máximo seguidos
Wins: 10
Hits: 2
💲 USDHKD-OTC
❌16:20 - ✅16:25 - ✅16:30 - ✅16:35 - ✅16:40 - ✅16:45 - 1️⃣16:50 - 1️⃣16:55 -
❌17:00 - ✅17:05 - ⬜17:10 - 2️⃣17:15 - ✅17:20 - ✅17:25 - 1️⃣17:30 - ✅17:35 -
✅17:40 - ⬜17:45 - ✅17:50 - ✅17:55 - 1️⃣18:00 - ✅18:05 - ⬜18:10 - ✅18:15 -
✅18:20 - ✅18:25 - ✅18:30 - ✅18:35 - 1️⃣18:40 - 1️⃣18:45 - ⬜18:50 - ✅18:55 -
⬜19:00 - 1️⃣19:05 - ✅19:10 - ✅19:15 - ⬜19:20 - ⬜19:25 - 1️⃣19:30 - ⬜19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [21] 66%
1️⃣ [29] 91%
2️⃣ [30] 94%
❌ [2]
⬜ [8]
Quantia de velas:
🟢 88 🔴 101 ⚪ 18
Máximo seguidos
Wins: 23
Hits: 1
💲 EURGBP-OTC
⬜16:20 - 1️⃣16:25 - ⬜16:30 - 1️⃣16:35 - 2️⃣16:40 - ✅16:45 - ✅16:50 - ✅16:55 -
1️⃣17:00 - ✅17:05 - ✅17:10 - ✅17:15 - 1️⃣17:20 - ✅17:25 - 1️⃣17:30 - ✅17:35 -
✅17:40 - ✅17:45 - ✅17:50 - ❌17:55 - ✅18:00 - 1️⃣18:05 - 2️⃣18:10 - 1️⃣18:15 -
❌18:20 - ✅18:25 - ✅18:30 - ⬜18:35 - ❌18:40 - 2️⃣18:45 - 1️⃣18:50 - 1️⃣18:55 -
✅19:00 - ✅19:05 - 1️⃣19:10 - ❌19:15 - ✅19:20 - 1️⃣19:25 - ✅19:30 - ❌19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [18] 49%
1️⃣ [29] 78%
2️⃣ [32] 86%
❌ [5]
⬜ [3]
Quantia de velas:
🟢 98 🔴 103 ⚪ 6
Máximo seguidos
Wins: 17
Hits: 1
✅16:20 - ⬜16:25 - ✅16:30 - 1️⃣16:35 - ✅16:40 - ✅16:45 - ✅16:50 - ❌16:55 -
1️⃣17:00 - ✅17:05 - 2️⃣17:10 - 2️⃣17:15 - ❌17:20 - ⬜17:25 - ❌17:30 - ✅17:35 -
1️⃣17:40 - ✅17:45 - ✅17:50 - ✅17:55 - 2️⃣18:00 - 1️⃣18:05 - ✅18:10 - 2️⃣18:15 -
1️⃣18:20 - 1️⃣18:25 - ⬜18:30 - ⬜18:35 - ✅18:40 - ✅18:45 - ✅18:50 - ✅18:55 -
⬜19:00 - ✅19:05 - ✅19:10 - ✅19:15 - 1️⃣19:20 - ✅19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [21] 60%
1️⃣ [28] 80%
2️⃣ [32] 91%
❌ [3]
⬜ [5]
Quantia de velas:
🟢 111 🔴 88 ⚪ 7
Máximo seguidos
Wins: 22
Hits: 2
💲 USDZAR-OTC
1️⃣16:20 - 2️⃣16:25 - 1️⃣16:30 - 2️⃣16:35 - ✅16:40 - ✅16:45 - ✅16:50 - ✅16:55 -
1️⃣17:00 - ✅17:05 - ❌17:10 - ✅17:15 - 1️⃣17:20 - ✅17:25 - ⬜17:30 - ✅17:35 -
⬜17:40 - ❌17:45 - 1️⃣17:50 - ✅17:55 - 1️⃣18:00 - ✅18:05 - ✅18:10 - ✅18:15 -
❌18:20 - 1️⃣18:25 - 1️⃣18:30 - 2️⃣18:35 - ✅18:40 - 2️⃣18:45 - 1️⃣18:50 - ✅18:55 -
✅19:00 - 2️⃣19:05 - 1️⃣19:10 - 1️⃣19:15 - ❌19:20 - 2️⃣19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [17] 45%
1️⃣ [28] 74%
2️⃣ [34] 89%
❌ [4]
⬜ [2]
Quantia de velas:
🟢 91 🔴 111 ⚪ 4
Máximo seguidos
Wins: 11
Hits: 1
💲 GBPUSD-OTC
1️⃣16:20 - ❌16:25 - ⬜16:30 - ✅16:35 - ❌16:40 - ✅16:45 - ❌16:50 - ⬜16:55 -
❌17:00 - ✅17:05 - ✅17:10 - 1️⃣17:15 - ✅17:20 - ✅17:25 - 2️⃣17:30 - ✅17:35 -
✅17:40 - 2️⃣17:45 - ❌17:50 - ✅17:55 - ⬜18:00 - ✅18:05 - ❌18:10 - ✅18:15 -
✅18:20 - ✅18:25 - ❌18:30 - ✅18:35 - 2️⃣18:40 - ✅18:45 - ❌18:50 - 1️⃣18:55 -
✅19:00 - ❌19:05 - ✅19:10 - ✅19:15 - ❌19:20 - 2️⃣19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [20] 54%
1️⃣ [23] 62%
2️⃣ [27] 73%
❌ [10]
⬜ [3]
Quantia de velas:
🟢 105 🔴 95 ⚪ 6
Máximo seguidos
Wins: 9
Hits: 2
💲 GBPJPY-OTC
✅16:20 - 1️⃣16:25 - ✅16:30 - 1️⃣16:35 - ✅16:40 - 2️⃣16:45 - 1️⃣16:50 - ✅16:55 -
1️⃣17:00 - ✅17:05 - ✅17:10 - ✅17:15 - ✅17:20 - ✅17:25 - 2️⃣17:30 - ✅17:35 -
1️⃣17:40 - ❌17:45 - ✅17:50 - 1️⃣17:55 - ⬜18:00 - 2️⃣18:05 - 1️⃣18:10 - ✅18:15 -
❌18:20 - ⬜18:25 - ✅18:30 - ✅18:35 - ❌18:40 - ⬜18:45 - 2️⃣18:50 - 1️⃣18:55 -
✅19:00 - ✅19:05 - ✅19:10 - 1️⃣19:15 - ✅19:20 - 2️⃣19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [20] 54%
1️⃣ [29] 78%
2️⃣ [34] 92%
❌ [3]
⬜ [3]
Quantia de velas:
🟢 101 🔴 101 ⚪ 5
Máximo seguidos
Wins: 17
Hits: 1
💲 USDCHF-OTC
2️⃣16:20 - ✅16:25 - ❌16:30 - ✅16:35 - 1️⃣16:40 - ✅16:45 - 1️⃣16:50 - ✅16:55 -
✅17:00 - ✅17:05 - ✅17:10 - 2️⃣17:15 - 1️⃣17:20 - ❌17:25 - ⬜17:30 - 1️⃣17:35 -
1️⃣17:40 - ⬜17:45 - ❌17:50 - 1️⃣17:55 - ⬜18:00 - ❌18:05 - ✅18:10 - ⬜18:15 -
✅18:20 - 1️⃣18:25 - 2️⃣18:30 - ✅18:35 - 1️⃣18:40 - 1️⃣18:45 - ✅18:50 - 1️⃣18:55 -
❌19:00 - 2️⃣19:05 - ⬜19:10 - 2️⃣19:15 - 1️⃣19:20 - ✅19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [14] 40%
1️⃣ [25] 71%
2️⃣ [30] 86%
❌ [5]
⬜ [5]
Quantia de velas:
🟢 96 🔴 101 ⚪ 10
Máximo seguidos
Wins: 10
Hits: 1
💲 USDSGD-OTC
2️⃣16:20 - ❌16:25 - ⬜16:30 - 2️⃣16:35 - ✅16:40 - ✅16:45 - 2️⃣16:50 - ✅16:55 -
1️⃣17:00 - 2️⃣17:05 - ❌17:10 - 2️⃣17:15 - ✅17:20 - 1️⃣17:25 - 1️⃣17:30 - ❌17:35 -
⬜17:40 - 1️⃣17:45 - ✅17:50 - ✅17:55 - ✅18:00 - 2️⃣18:05 - ❌18:10 - ❌18:15 -
⬜18:20 - 1️⃣18:25 - ✅18:30 - ⬜18:35 - ✅18:40 - ❌18:45 - 2️⃣18:50 - 2️⃣18:55 -
⬜19:00 - 1️⃣19:05 - 1️⃣19:10 - ⬜19:15 - ❌19:20 - ❌19:25 - ✅19:30 - ⬜19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [10] 30%
1️⃣ [17] 52%
2️⃣ [25] 76%
❌ [8]
⬜ [7]
Quantia de velas:
🟢 87 🔴 108 ⚪ 12
Máximo seguidos
Wins: 7
Hits: 2
💲 EURJPY-OTC
1️⃣16:20 - 1️⃣16:25 - ✅16:30 - ⬜16:35 - ❌16:40 - 1️⃣16:45 - ✅16:50 - ❌16:55 -
✅17:00 - 1️⃣17:05 - ❌17:10 - ❌17:15 - ✅17:20 - 2️⃣17:25 - 1️⃣17:30 - 1️⃣17:35 -
2️⃣17:40 - ❌17:45 - ✅17:50 - 1️⃣17:55 - 1️⃣18:00 - ✅18:05 - 1️⃣18:10 - ✅18:15 -
✅18:20 - ❌18:25 - ✅18:30 - 1️⃣18:35 - ✅18:40 - ✅18:45 - 1️⃣18:50 - ⬜18:55 -
✅19:00 - ✅19:05 - 1️⃣19:10 - 2️⃣19:15 - ✅19:20 - ✅19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [17] 45%
1️⃣ [29] 76%
2️⃣ [32] 84%
❌ [6]
⬜ [2]
Quantia de velas:
🟢 107 🔴 97 ⚪ 3
Máximo seguidos
Wins: 13
Hits: 2
💲 EURUSD-OTC
✅16:20 - 1️⃣16:25 - ✅16:30 - 1️⃣16:35 - ⬜16:40 - 1️⃣16:45 - ✅16:50 - ❌16:55 -
⬜17:00 - ❌17:05 - ✅17:10 - ✅17:15 - 1️⃣17:20 - 1️⃣17:25 - ❌17:30 - ❌17:35 -
✅17:40 - ❌17:45 - ⬜17:50 - ✅17:55 - ⬜18:00 - ❌18:05 - 2️⃣18:10 - ✅18:15 -
⬜18:20 - ❌18:25 - ✅18:30 - 2️⃣18:35 - ❌18:40 - 2️⃣18:45 - ✅18:50 - ✅18:55 -
✅19:00 - ✅19:05 - ❌19:10 - ✅19:15 - ❌19:20 - 2️⃣19:25 - 1️⃣19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [15] 43%
1️⃣ [21] 60%
2️⃣ [25] 71%
❌ [10]
⬜ [5]
Quantia de velas:
🟢 99 🔴 96 ⚪ 12
Máximo seguidos
Wins: 6
Hits: 2
💲 AUDCAD-OTC
✅16:20 - ❌16:25 - 2️⃣16:30 - ✅16:35 - ⬜16:40 - 2️⃣16:45 - ✅16:50 - ✅16:55 -
1️⃣17:00 - ❌17:05 - ✅17:10 - ✅17:15 - ⬜17:20 - ❌17:25 - 2️⃣17:30 - ⬜17:35 -
✅17:40 - 1️⃣17:45 - 2️⃣17:50 - ✅17:55 - ✅18:00 - ✅18:05 - ✅18:10 - ✅18:15 -
⬜18:20 - 1️⃣18:25 - ✅18:30 - ✅18:35 - ✅18:40 - ❌18:45 - ⬜18:50 - 1️⃣18:55 -
1️⃣19:00 - 1️⃣19:05 - ✅19:10 - ⬜19:15 - ✅19:20 - ✅19:25 - 2️⃣19:30 - ❌19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [18] 53%
1️⃣ [24] 71%
2️⃣ [29] 85%
❌ [5]
⬜ [6]
Quantia de velas:
🟢 100 🔴 96 ⚪ 11
Máximo seguidos
Wins: 13
Hits: 1
💲 NZDUSD-OTC
✅16:20 - 1️⃣16:25 - 2️⃣16:30 - ✅16:35 - ❌16:40 - ✅16:45 - ❌16:50 - ⬜16:55 -
✅17:00 - ✅17:05 - 2️⃣17:10 - ✅17:15 - 1️⃣17:20 - 1️⃣17:25 - ✅17:30 - ❌17:35 -
❌17:40 - 1️⃣17:45 - 1️⃣17:50 - ✅17:55 - ⬜18:00 - ⬜18:05 - ⬜18:10 - ✅18:15 -
1️⃣18:20 - ⬜18:25 - ✅18:30 - ✅18:35 - 1️⃣18:40 - 2️⃣18:45 - 1️⃣18:50 - ❌18:55 -
✅19:00 - 1️⃣19:05 - 1️⃣19:10 - ✅19:15 - 2️⃣19:20 - ⬜19:25 - ✅19:30 - ✅19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [15] 44%
1️⃣ [25] 74%
2️⃣ [29] 85%
❌ [5]
⬜ [6]
Quantia de velas:
🟢 92 🔴 102 ⚪ 13
Máximo seguidos
Wins: 10
Hits: 2
💲 USDHKD-OTC
❌16:20 - ✅16:25 - ✅16:30 - ✅16:35 - ✅16:40 - ✅16:45 - 1️⃣16:50 - 1️⃣16:55 -
❌17:00 - ✅17:05 - ⬜17:10 - 2️⃣17:15 - ✅17:20 - ✅17:25 - 1️⃣17:30 - ✅17:35 -
✅17:40 - ⬜17:45 - ✅17:50 - ✅17:55 - 1️⃣18:00 - ✅18:05 - ⬜18:10 - ✅18:15 -
✅18:20 - ✅18:25 - ✅18:30 - ✅18:35 - 1️⃣18:40 - 1️⃣18:45 - ⬜18:50 - ✅18:55 -
⬜19:00 - 1️⃣19:05 - ✅19:10 - ✅19:15 - ⬜19:20 - ⬜19:25 - 1️⃣19:30 - ⬜19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [21] 66%
1️⃣ [29] 91%
2️⃣ [30] 94%
❌ [2]
⬜ [8]
Quantia de velas:
🟢 88 🔴 101 ⚪ 18
Máximo seguidos
Wins: 23
Hits: 1
💲 EURGBP-OTC
⬜16:20 - 1️⃣16:25 - ⬜16:30 - 1️⃣16:35 - 2️⃣16:40 - ✅16:45 - ✅16:50 - ✅16:55 -
1️⃣17:00 - ✅17:05 - ✅17:10 - ✅17:15 - 1️⃣17:20 - ✅17:25 - 1️⃣17:30 - ✅17:35 -
✅17:40 - ✅17:45 - ✅17:50 - ❌17:55 - ✅18:00 - 1️⃣18:05 - 2️⃣18:10 - 1️⃣18:15 -
❌18:20 - ✅18:25 - ✅18:30 - ⬜18:35 - ❌18:40 - 2️⃣18:45 - 1️⃣18:50 - 1️⃣18:55 -
✅19:00 - ✅19:05 - 1️⃣19:10 - ❌19:15 - ✅19:20 - 1️⃣19:25 - ✅19:30 - ❌19:35 -
Taxa de acertos:
✅ [18] 49%
1️⃣ [29] 78%
2️⃣ [32] 86%
❌ [5]
⬜ [3]
Quantia de velas:
🟢 98 🔴 103 ⚪ 6
Máximo seguidos
Wins: 17
Hits: 1